ZSPC、ZSNC氣動(dòng)活塞切斷閥由氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)和切斷機(jī)構(gòu)組成。按閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結(jié)構(gòu)型式可分為單導(dǎo)向平板式和單導(dǎo)向平衡式。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)作可靠、嚴(yán)密切斷、關(guān)開(kāi)快速等特點(diǎn)。適用于無(wú)顆粒狀、無(wú)雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要求快速嚴(yán)密關(guān)閉、快速放空的自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
在線留言ZSPC、ZSNC氣動(dòng)活塞切斷閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【ZSPC、ZSNC氣動(dòng)活塞切斷閥】專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展、擁有支集科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)于體的高素質(zhì)員工隊(duì)伍,技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進(jìn)。精良的加工設(shè)備、完善的檢測(cè)設(shè)備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
氣動(dòng)活塞切斷閥 產(chǎn)品說(shuō)明
ZSPC、ZSNC 型氣動(dòng)活塞切斷閥,由氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)和切斷機(jī)構(gòu)組成。按閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結(jié)構(gòu)型式可分為單導(dǎo)向平板式和單導(dǎo)向平衡式。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)作可靠、嚴(yán)密切斷、關(guān)開(kāi)快速等特點(diǎn)。適用于無(wú)顆粒狀、無(wú)雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要求快速嚴(yán)密關(guān)閉、快速放空的自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
閥座直徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 可與本公司 | |
額定流量系數(shù) Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||
公稱壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 ; 6.4 | ||||||||||||
行 程 mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 快 開(kāi) | ||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | 軟密封:-40~150(常溫型) ; 硬密封:-40~200(常溫型); -40~450(中溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16按JB79-59; PN4.0、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450 ; ZG1Cr18Ni9Ti;ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥座、閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 ; 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型) ; 熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可配附件 | 手輪機(jī)構(gòu)、空氣過(guò)濾減壓器、電磁閥、信號(hào)回訊器等 |
注:可提供GB、ANSI、JPI、DIN等法蘭經(jīng)構(gòu)型式,法蘭距可根據(jù)用戶需要確定。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)與切斷機(jī)構(gòu)匹配關(guān)系
公稱通徑 mm | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 氣缸直徑 mm | 行程 mm | 進(jìn)氣孔螺紋 | 備注 | |||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | |||
20 | ZSPA-1、ZSPB-1 | ZSPA-1、ZSPB-1 | 150 | 150 | 10 | M16×1.5 | M16×1.5 | ZSP:?jiǎn)巫饔?br>ZSN:雙作用 |
25 | ||||||||
40 | ZSPA-2、ZSPB-2 | 200 | 16 | |||||
50 | ||||||||
65 | ZSPA-2、ZSPB-2 | ZSPA-3、ZSPB-3 | 200 | 300 | 25 | M20×1.5 | ||
80 | ||||||||
100 | 30 | |||||||
150 | ZSPA-3、ZSPB-3 | ZSPA-4、ZSPB-4 | 300 | 400 | 40 | M20×1.5 | M24×2 | |
200 | 60 |
性能指標(biāo)
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
閥座直徑 mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
軟密封泄漏量 | 水 試 | 0 | ||||||||||
氣 試 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 27 | 45 | ||
硬密封泄漏量 | 水 試 MPa | 4.0 | 3.0 | |||||||||
ml/min | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.125 | 1.35 | 1.8 | |
氣試△P=0.35MPa | 23.3 | 29.2 | 37.3 | 46.7 | 58 | 75.8 | 93.3 | 116.7 | 145.8 | 175 | 233.3 | |
切斷時(shí)間 s | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
額定行程偏差% | +6 |
允許壓差
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
氣缸直徑 mm | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
氣源壓力KPa | 500 | 允許壓差 | 整機(jī) | 流開(kāi) | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.95 | 1.59 |
流關(guān) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.63 | ||||
整機(jī) | 流開(kāi) | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.52 | 0.43 | |||
流關(guān) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 2.2 |
外形尺寸 單位:mm
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
L | PN MPa | 1.6 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 500 | 635 |
4.0 | 650 | ||||||||||
6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 520 | 650 | ||
H | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 125 | 170 | 205 | ||
不帶手輪 | H1 | 常溫型 | 445 | 455 | 485 | 485 | 605 | 605 | 620 | 962 | 988 |
中溫型 | 596 | 606 | 636 | 636 | 770 | 770 | 785 | 1178 | 1226 | ||
帶手輪 | H1 | 常溫型 | 630 | 640 | 670 | 670 | 790 | 790 | 805 | 1087 | 1113 |
中溫型 | 781 | 791 | 821 | 821 | 955 | 955 | 970 | 1303 | 1351 | ||
H2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 270 | 270 | 270 | ||
H3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 390 | 390 | 390 |
訂貨流程:
、訂貨時(shí)請(qǐng)注明:如1.產(chǎn)品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材、7.發(fā)貨地址。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我公司銷售部訂購(gòu)。
三、如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)來(lái)電說(shuō)明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務(wù)的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。